Гибридный шарикоподшипник FAG HC6014
d 70 мм, D 110 мм
| Обозначение | HC6014 |
| Диаметр отверстия d, мм | 70 |
| Наружный диаметр D, мм | 110 |
| Ширина B, мм | 20 |
| Радиус фаски r (мин.), мм | 1,1 |
| Масса, кг | 0,614 |
| Диаметр d1, мм | 82,8 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 29 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 25,5 |
| Предел нагрузки по усталостной прочности Cur, кН | 1,85 |
| Предельная частота вращения nG, мин⁻¹ | 10 000 |
| Исполнение | Гибридное: кольца из подшипниковой стали, тела качения из керамики |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@lovkie.ru
Укажите обозначение и количество — подготовим предложение.
Чертёж
