Гибридный шарикоподшипник FAG HC6214-M
d 70 мм, D 125 мм
| Обозначение | HC6214-M |
| Диаметр отверстия d, мм | 70 |
| Наружный диаметр D, мм | 125 |
| Ширина B, мм | 24 |
| Радиус фаски r (мин.), мм | 1,5 |
| Масса, кг | 1,23 |
| Диаметр D1, мм | 108 |
| Диаметр d1, мм | 87,1 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 48 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 39 |
| Предел нагрузки по усталостной прочности Cur, кН | 2,05 |
| Предельная частота вращения nG, мин⁻¹ | 12 000 |
| Исполнение | Гибридное: кольца из подшипниковой стали, тела качения из керамики |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@lovkie.ru
Укажите обозначение и количество — подготовим предложение.
Чертёж
