Гибридный шарикоподшипник FAG HC6002-2Z
d 15 мм, D 32 мм
| Обозначение | HC6002-2Z |
| Диаметр отверстия d, мм | 15 |
| Наружный диаметр D, мм | 32 |
| Ширина B, мм | 9 |
| Радиус фаски r (мин.), мм | 0,3 |
| Масса, кг | 0,031 |
| Диаметр D2, мм | 28,4 |
| Диаметр d1, мм | 20,5 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 4,15 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 2 |
| Предел нагрузки по усталостной прочности Cur, кН | 0,102 |
| Предельная частота вращения nG, мин⁻¹ | 30 000 |
| Исполнение | Гибридное: кольца из подшипниковой стали, тела качения из керамики |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@lovkie.ru
Укажите обозначение и количество — подготовим предложение.
Чертёж
