Шарикоподшипник FAG 6322-M-J20AA-C3
d 110 мм, D 240 мм
| Обозначение | 6322-M-J20AA-C3 |
| Диаметр отверстия d, мм | 110 |
| Наружный диаметр D, мм | 240 |
| Ширина B, мм | 50 |
| Радиус фаски r (мин.), мм | 3 |
| Масса, кг | 11,7 |
| Диаметр D1, мм | 197,4 |
| Диаметр d1, мм | 153,4 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 190 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 166 |
| Предел нагрузки по усталостной прочности Cur, кН | 8,6 |
| Предельная частота вращения nG, мин⁻¹ | 6 300 |
| Тепловая условная частота вращения nB, мин⁻¹ | 4 150 |
| Покрытие | Керамическое покрытие J20AA (наружное кольцо, пробивное напряжение 1000 В DC, сухая и влажная среда) |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@lovkie.ru
Укажите обозначение и количество — подготовим предложение.
Чертёж
