Шарикоподшипник FAG 6316-M-J20B-C4
d 80 мм, D 170 мм
| Обозначение | 6316-M-J20B-C4 |
| Диаметр отверстия d, мм | 80 |
| Наружный диаметр D, мм | 170 |
| Ширина B, мм | 39 |
| Радиус фаски r (мин.), мм | 2,1 |
| Масса, кг | 4,44 |
| Диаметр D1, мм | 141,8 |
| Диаметр d1, мм | 108,6 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 122 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 86,5 |
| Предел нагрузки по усталостной прочности Cur, кН | 5,2 |
| Предельная частота вращения nG, мин⁻¹ | 9 000 |
| Тепловая условная частота вращения nB, мин⁻¹ | 5 500 |
| Покрытие | Керамическое покрытие J20B (наружное кольцо, 500 В DC, сухая среда) |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@lovkie.ru
Укажите обозначение и количество — подготовим предложение.
Чертёж
