Шарикоподшипник FAG 6212-M-J20B-C4
d 60 мм, D 110 мм
| Обозначение | 6212-M-J20B-C4 |
| Диаметр отверстия d, мм | 60 |
| Наружный диаметр D, мм | 110 |
| Ширина B, мм | 22 |
| Радиус фаски r (мин.), мм | 1,5 |
| Масса, кг | 0,98 |
| Диаметр D1, мм | 95,6 |
| Диаметр d1, мм | 76,1 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 52 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 36 |
| Предел нагрузки по усталостной прочности Cur, кН | 2,24 |
| Предельная частота вращения nG, мин⁻¹ | 14 000 |
| Тепловая условная частота вращения nB, мин⁻¹ | 6 800 |
| Покрытие | Керамическое покрытие J20B (наружное кольцо, 500 В DC, сухая среда) |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@lovkie.ru
Укажите обозначение и количество — подготовим предложение.
Чертёж
